Glättare
TR 600E
Motor | 230V, 1-fas 50Hz |
Motoreffekt | 1.5 kW |
Vikt | 63 kg |
Diameter skyddskåpa | 600 mm |
TR 600P
Motor, bensin | Honda GX160 |
Motoreffekt | 3.6 kW (4,6 hk) |
Vikt | 65 kg |
Diameter på skyddskåpa | 600 mm |
TR 750P
Motor, bensin | Honda GX160 |
Motoreffekt | 3,6 kW (4,8 hk) |
Vikt | 72 kg |
Diameter på skyddskåpa | 750 mm |
TR 950E
Motor | 400V, 3-fas 50Hz |
Motoreffekt | 2.5 kW |
Vikt | 84 kg |
Diameter skyddskåpa | 950 mm |
TR 950P
Motor, bensin | Honda GX 200 / Honda GX 270 |
Motoreffekt | 4.3 kW (5.8 HP) / 6.3 kW (8.4 HP) |
Vikt | 96 kg |
Diameter på skyddskåpa | 950 mm |
TR 2000-HRH
Motor | Honda GX690, 2-cylindrig, luftkyld 4-takts motor |
Motoreffekt | 18 kW (24 hk) |
Vikt, netto | 400 kg |
Skyddskåpa | 2000 x 1000 |
TR 2000-HRM
Motor | Honda GX690, 2-cylindrig, luftkyld 4-takts motor |
Motoreffekt | 18 kW (24 hp) |
Vikt, netto | 285 kg |
Skyddskåpa | 2000 x 1000 mm |