BatteryOne
F 52B
| Vikt, utan batteri | 49 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 330 x 500 mm |
| Centrifugalkraft | 10 kN |
| Frekvens | 97 Hz |
BatteryOne
F 70BA
| Vikt, utan batteri | 83 kg |
| Arbetsvikt, inkl. batteri (BOB14) och halv vattenmängd | 99 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 530 x 550 mm |
BatteryOne
F 82B
| Vikt, utan batteri | 76 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 430 x 610 mm |
| Centrifugalkraft | 15 kN |
| Frekvens | 97 Hz |
BatteryOne
F 92B
| Vikt, utan batteri | 80 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 500 x 610 |
| Centrifugalkraft | 20 kN |
| Frekvens | 97 Hz |
BatteryOne
FR95B
| Vikt, utan batteri | 78 kg |
| Arbetsvikt, inkl. batteri (BOB14) och halv vattenmängd | 88 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 435 x 430 mm |
| Centrifugalkraft | 13 kN |
| Frekvens | 97 Hz |
BatteryOne
F 90BA
| Vikt, utan batteri | 97 kg |
| Arbetsvikt, inkl. batteri (BOB14) och halv vattenmängd | 117,5 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 530 x 610 mm |
| Centrifugalkraft | 15 kN |
| Frekvens | 97 Hz |
BY
Batteri
FB 300B
| Vikt | 289 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 600 x 789.5mm |
| Centrifugalkraft | 38 kN |
| Frekvens | 82 Hz |
Batteri
FB 400B
| Vikt | 402 kg |
| Bottenplatta, bredd x längd | 600 x 883 mm |
| Centrifugalkraft | 55 kN |
| Frekvens | 74 Hz |