Framåtgående markvibratorer
Tillgänglig 4 kv 2024
F 50
Vikt, netto | 52 kg |
Bottenplatta, Bredd x Längd | 300 x 500 mm |
Motor | Honda GXR 120 Bensin |
Centrifugalkraft | 9 kN |
NYHET
F 52
Vikt, netto | 67 kg |
Bottenplatta, Bredd x Längd | 350 x 575 mm |
Motor | Briggs/Stratton XR550 |
Centrifugalkraft | 11 kN |
F 70A
Vikt, netto | 79 kg |
Bottenplatta, Bredd x Längd | 530 x 550 mm |
Motor | Honda GX160 Bensin |
Centrifugalkraft | 11 kN |
F 82
Vikt, netto | 82 kg |
Bottenplatta, bredd x längd | 430 x 610 mm |
Motor | Honda GX 160 bensin |
Centrifugalkraft | 15 kN |
F 82A
Vikt, netto | 85 kg |
Bottenplatta, bredd x längd | 430 x 610 mm |
Motor | Honda GX 160 bensin |
Centrifugalkraft | 15 kN |
F 90A
Vikt, netto | 108 kg |
Bottenplatta, Bredd x Längd | 530 x 610 mm |
Motor | Honda GX160 Bensin |
Centrifugalkraft | 14 kN |
F 92
Vikt, netto | 88 kg |
Bottenplatta, bredd x längd | 500 x 610 mm |
Motor | Honda GX 160 bensin |
Centrifugalkraft | 19 kN |
F 92A
Vikt, netto | 90 kg |
Bottenplatta, bredd x längd | 500 x 610 mm |
Motor | Honda GX 160 bensin |
Centrifugalkraft | 15 kN |
NYHET
FR 95
Vikt, netto | 89 kg |
Bottenplatta, bredd x längd | 435 x 430 mm |
Motor | Honda GX160 Bensin |
Centrifugalkraft | 14 kN |