Stavvibratorer
BatteryOne
PVD-BP
| Spänning | 35V, 3-fas |
| PVE-B | |
| Vikt komplett stav 1,5m | 38 mm / 6 kg; 50 mm / 8 kg; 58 mm / 10 kg |
| Vikt komplett stav 3,0m | 38 mm / 7 kg; 50 mm / 9.5 kg; 58 mm / 11.5 kg |
| PVE-DB | |
| Vikt komplett stav | 38 mm / 8 kg; 50 mm / 11 kg |
| Drift | BatteryOne BOB5 |
| Laddare BOC7 / BOC13 | Laddningstid 90 / 50 min |
| Vikt ryggsäck | 4,0 kg |
PVD 600
| Stav-typ | Mekanisk pendelfunktion |
| Motor, elektrisk | 230V, 1-fas, 50 Hz |
| Axellängd | 1, 1.5, 2, 3 m |
| Tubdiamter | 28, 38, 45 mm |
PVD 2000
| Stav-typ | Mekanisk |
| Motor, elektrisk | 230V, 1-fas, 50 Hz |
| Axellängd | 1, 2, 3, 4 m |
| Tubdiamter | 25, 32, 40, 48, 58 mm |
PVE 38
| Stav-typ | Elektrisk stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 38 mm / 370 mm |
| Vikt | 12 kg |
PVE 50
| Stav-typ | Elektrisk stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 50 mm / 365 mm |
| Vikt | 14 kg |
PVE 58
| Stav-typ | Elektrisk stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 58 mm / 380 mm |
| Vikt | 15 kg |
PVE 65
| Stav-typ | Elektrisk stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 65 mm / 370 mm |
| Vikt | 18 kg |
PVE 75
| Stav-typ | Elektrisk stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 75 mm / 400 mm |
| Vikt | 20 kg |
PVE-D 38
| Stav-typ | Eldriven stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 38 mm / 370 mm |
| Vikt | 10 kg |
PVE-D 50
| Stav-typ | Eldriven stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 50 mm / 365 mm |
| Vikt | 12 kg |
PVE-D 58
| Stav-typ | Eldriven stavvibrator |
| Passar för omformare | PVC, PVCE |
| Tubdiameter / längd | 58 mm / 380 mm |
| Vikt | 14 kg |
PVC 1.6
| Typ av omformare | Roterande |
| Effekt | 1.6 kVA |
| Primärspänning | 230V, 1-fas or 400V, 3-fas |
| Vikt (1-fas/3-fas) | 30 / 28 kg |
PVC 4.5
| Typ av komformare | Roterande |
| Power | 4.5 kVA |
| Primärspänning | 400V, 3-fas |
| Vikt | 74 kg |
PVC 6.0
| Typ av omformare | Roterande |
| Effekt | 6.0 kVA |
| Primärspänning | 400V, 3-fas |
| Vikt | 83 kg |
PVCE 1.5
| Typ av omformare | Elektronisk |
| Effekt | 1.5 kVA |
| Primärspänning | 230V, 1-fas, 50/60Hz |
| Vikt (1-fas/3-fas) | 9 kg |
PVCE 2.5
| Typ av omformare | Elektronisk |
| Power | 2.5 kVA |
| Primärspänning | 230V, 1-fas, 50/60Hz |
| Vikt (1-fas/3-fas) | 10 kg |
PVEL 38
| Stavtyp | Elektronisk med omformare |
| Spänning | 230V, 1-fas |
| Tubdiameter / längd | 38 mm / 370 mm |
| Vikt | 9 kg |
PVEL 50
| Stavtyp | Elektronisk med omformare |
| Spänning | 230V, 1-fas |
| Tubdiameter / längd | 50 mm / 370 mm |
| Vikt | 12 kg |
PVEL 58
| Stavtyp | Elektronisk med omformare |
| Spänning | 230V, 1-fas |
| Tubdiameter / längd | 58 mm / 420 mm |
| Vikt | 14 kg |
PVEL 65
| Stavtyp | Elektronisk med omformare |
| Spänning | 230V, 1-fas |
| Tubdiameter / längd | 65 mm / 400 mm |
| Vikt | 18 kg |
PVEL-D 38
| Stavtyp | Elektronisk stavvibrator, komplett med integrerad omformare. |
| Spänning | 230V, 1-fas |
| Tubdiameter / längd | 38 mm / 370 mm |
| Vikt | 12 kg |
PVEL-D 50
| Stavtyp | Elektronisk stavvibrator, komplett med integrerad omformare. |
| Spänning | 230V, 1-fas |
| Tubdiameter / längd | 50 mm / 370 mm |
| Vikt | 15 kg |
PVEL-D 58
| Stavtyp | Elektrisk omformare |
| Spänning | 230V, 1-fas |
| Tubdiameter / längd | 58 mm / 420 mm |
| Vikt | 17 kg |